Detalles técnicos de Paquetes Residenciales
Modelos, refrigerante, capacidad, voltaje, eficiencia y tipo de operación disponibles para revisión inicial. La compatibilidad final debe confirmarse con levantamiento técnico.
Ir a familia:Paquete residencial solo fríoPaquete residencial bomba de calorPaquete residencial con calefacción a gas
Paquete residencial solo frío
Equipo compacto para proyectos donde se busca enfriamiento centralizado con instalación exterior. Datos para revisión inicial; la selección final debe confirmarse con levantamiento y cotización.
| Modelo | Refrigerante | Capacidad | Voltaje | Eficiencia | Operación |
|---|---|---|---|---|---|
| YMFE24BNJMCMO-X | R410A | 2 ton | 220/1/60 | 14 SEER | Solo frío |
| YMFE36BNJMCMO-X | R410A | 3 ton | 220/1/60 | 14 SEER | Solo frío |
| YMFE48BNJMCMS-X | R410A | 4 ton | 220/1/60 | 14 SEER | Solo frío |
| YMFE60BNJMCMS-X | R410A | 5 ton | 220/1/60 | 14 SEER | Solo frío |
Paquete residencial bomba de calor
Opción para enfriar y aportar calefacción eléctrica con una sola plataforma de equipo. Datos para revisión inicial; la selección final debe confirmarse con levantamiento y cotización.
| Modelo | Refrigerante | Capacidad | Voltaje | Eficiencia | Operación |
|---|---|---|---|---|---|
| YMGE24BZJ--MSW1 | R410A | 2 ton | 220/1/60 | 13.2 SEER | Bomba de calor |
| YMGE36BZJ--MSW1 | R410A | 3 ton | 220/1/60 | 13.2 SEER | Bomba de calor |
| YMGE48BZJ--MSW1 | R410A | 4 ton | 220/1/60 | 13.2 SEER | Bomba de calor |
| YMGE60BZJ--MSW1 | R410A | 5 ton | 220/1/60 | 13.2 SEER | Bomba de calor |
| YMGE60BNU--MSW1 | R410A | 5 ton | 220/3/60 | 14 SEER | Bomba de calor |
| YMGE36BZJ6AMSWX | R410A | 3 ton | 220/1/60 | 16 SEER | Bomba de calor |
| YMGE60BZJ6AMSWX | R410A | 5 ton | 220/1/60 | 16 SEER | Bomba de calor |
| YMKE36BNJMFMO-X | R410A | 3 ton | 220/1/60 | 18.5 SEER | Bomba de calor |
| YMKE60BNJMFMO-X | R410A | 5 ton | 220/1/60 | 19 SEER | Bomba de calor |
Paquete residencial con calefacción a gas
Alternativa para proyectos donde la calefacción a gas forma parte del requerimiento de confort. Datos para revisión inicial; la selección final debe confirmarse con levantamiento y cotización.
| Modelo | Refrigerante | Capacidad | Voltaje | Eficiencia | Operación |
|---|---|---|---|---|---|
| YMHE36BNJMCMOW1 | R410A | 3 ton | 220/1/60 | 13.4 SEER | calefacción A Gas |
| YMHE48BNJMCMSW1 | R410A | 4 ton | 220/1/60 | 13.4 SEER | calefacción A Gas |
| YMHE60BNJMCMSW1 | R410A | 5 ton | 220/1/60 | 13.4 SEER | calefacción A Gas |