Detalles técnicos de Paquetes Comerciales
Modelos, refrigerante, capacidad, voltaje, eficiencia y tipo de operación disponibles para revisión inicial. La compatibilidad final debe confirmarse con levantamiento técnico.
Paquete comercial solo frío
Solución de enfriamiento para edificios con carga térmica alta y operación por horarios extendidos. Datos para revisión inicial; la selección final debe confirmarse con levantamiento y cotización.
| Modelo | Refrigerante | Capacidad | Voltaje | Eficiencia | Operación |
|---|---|---|---|---|---|
| YMMRZC090BAAKBKX | R410A | 7.5 ton | 220/3/60 | 11.6 EER | Solo frío |
| YMMRZC090BAJKBGX | R410A | 7.5 ton | 440/3/60 | 11.6 EER | Solo frío |
| YMMRZC120BAAKBKX | R410A | 10 ton | 220/3/60 | 11.2 EER | Solo frío |
| YMMRZC120BAJKBGX | R410A | 10 ton | 440/3/60 | 11.2 EER | Solo frío |
| YMMRZC150BAAKBKX | R410A | 12.5 ton | 220/3/60 | 11 EER | Solo frío |
| YMMRZC150BAJKBGX | R410A | 12.5 ton | 440/3/60 | 11 EER | Solo frío |
| YMFE15RCSMJMOWX | R410A | 15 ton | 220/3/60 | 11 IEER | Solo frío |
| YMFE15RCQMJMOWX | R410A | 15 ton | 440/3/60 | 11 IEER | Solo frío |
| YMFE20RCSMJMOWX | R410A | 20 ton | 220/3/60 | 11 IEER | Solo frío |
| YMFE20RCQMJMOWX | R410A | 20 ton | 440/3/60 | 11 IEER | Solo frío |
| YMFE25RCSMJMOWX | R410A | 25 ton | 220/3/60 | 11 IEER | Solo frío |
| YMFE25RCQMJMOWX | R410A | 25 ton | 440/3/60 | 11 IEER | Solo frío |
| KJ090C00P2AAAAA1A1 | R454B | 7.5 ton | 220/3/60 | 16 IEER | Solo frío |
| KJ090C00P4AAAAA1A1 | R454B | 7.5 ton | 440/3/60 | 16 IEER | Solo frío |
| KJ102C00P2AAAAA1A1 | R454B | 8.5 ton | 220/3/60 | 14.8 IEER | Solo frío |
| KJ102C00P4AAAAA1A1 | R454B | 8.5 ton | 440/3/60 | 14.8 IEER | Solo frío |
| KJ120C00P2AAAAA1A1 | R454B | 10 ton | 220/3/60 | 15.2 IEER | Solo frío |
| KJ120C00P4AAAAA1A1 | R454B | 10 ton | 440/3/60 | 15.2 IEER | Solo frío |
| KJ150C00P2AAAAA1A1 | R454B | 12.5 ton | 220/3/60 | 15.4 IEER | Solo frío |
| KJ150C00P4AAAAA1A1 | R454B | 12.5 ton | 440/3/60 | 15.4 IEER | Solo frío |
Paquete comercial con calefacción a gas
Equipo para inmuebles que necesitan enfriamiento y respaldo de calefacción en una plataforma de mayor capacidad. Datos para revisión inicial; la selección final debe confirmarse con levantamiento y cotización.
| Modelo | Refrigerante | Capacidad | Voltaje | Eficiencia | Operación |
|---|---|---|---|---|---|
| YMMRZC090BAAKBMX | R410A | 7.5 ton | 220/3/60 | 11.6 EER | calefacción A Gas |
| YMMRZC090BAJKBMX | R410A | 7.5 ton | 440/3/60 | 11.6 EER | calefacción A Gas |
| YMMRZC120BAAKBMX | R410A | 10 ton | 220/3/60 | 11.2 EER | calefacción A Gas |
| YMMRZC120BAJKBMX | R410A | 10 ton | 440/3/60 | 11.2 EER | calefacción A Gas |
| YMMRZC150BAAKBMX | R410A | 12.5 ton | 220/3/60 | 11 EER | calefacción A Gas |
| YMMRZC150BAJKBMX | R410A | 12.5 ton | 440/3/60 | 11 EER | calefacción A Gas |
| KJ090N18P2AAAAA1A1 | R454B | 7.5 ton | 220/3/60 | 15.8 IEER | calefacción A Gas |
| KJ090N18P4AAAAA1A1 | R454B | 7.5 ton | 440/3/60 | 15.8 IEER | calefacción A Gas |
| KJ102N18P2AAAAA1A1 | R454B | 8.5 ton | 220/3/60 | 14.6 IEER | calefacción A Gas |
| KJ102N18P4AAAAA1A1 | R454B | 8.5 ton | 440/3/60 | 14.6 IEER | calefacción A Gas |
| KJ120N18P2AAAAA1A1 | R454B | 10 ton | 220/3/60 | 15 IEER | calefacción A Gas |
| KJ120N18P4AAAAA1A1 | R454B | 10 ton | 440/3/60 | 15 IEER | calefacción A Gas |
| KJ150N18P2AAAAA1A1 | R454B | 12.5 ton | 220/3/60 | 15.2 IEER | calefacción A Gas |
| KJ150N18P4AAAAA1A1 | R454B | 12.5 ton | 440/3/60 | 15.2 IEER | calefacción A Gas |
Paquete comercial bomba de calor
Alternativa comercial para climatización reversible cuando el proyecto busca una solución eléctrica integral. Datos para revisión inicial; la selección final debe confirmarse con levantamiento y cotización.
| Modelo | Refrigerante | Capacidad | Voltaje | Eficiencia | Operación |
|---|---|---|---|---|---|
| WP090C00P2AAAAA1A1 | R454B | 7.5 ton | 220/3/60 | 16 IEER | Bomba de calor |
| WP090C00P4AAAAA1A1 | R454B | 7.5 ton | 440/3/60 | 16 IEER | Bomba de calor |
| WP102C00P2AAAAA1A1 | R454B | 8.5 ton | 220/3/60 | 16 IEER | Bomba de calor |
| WP102C00P4AAAAA1A1 | R454B | 8.5 ton | 440/3/60 | 16 IEER | Bomba de calor |
| WP120C00P2AAAAA1A1 | R454B | 10 ton | 220/3/60 | 15.2 IEER | Bomba de calor |
| WP120C00P4AAAAA1A1 | R454B | 10 ton | 440/3/60 | 15.2 IEER | Bomba de calor |
| WP150C00P2AAAAA1A1 | R454B | 12.5 ton | 220/3/60 | 15.2 IEER | Bomba de calor |
| WP150C00P4AAAAA1A1 | R454B | 12.5 ton | 440/3/60 | 15.2 IEER | Bomba de calor |