Detalles técnicos de Minisplits Highwall
Modelos, refrigerante, capacidad, voltaje, eficiencia y tipo de operación disponibles para revisión inicial. La compatibilidad final debe confirmarse con levantamiento técnico.
Highwall Triple Inverter
Alta eficiencia, control estable y operación silenciosa para espacios donde el consumo y la comodidad diaria pesan en la decisión. Datos para revisión inicial; la selección final debe confirmarse con levantamiento y cotización.
| Modelo | Refrigerante | Capacidad | Voltaje | Eficiencia | Operación |
|---|---|---|---|---|---|
| YHJF12ZJMEXCORX | R32 | 1 ton | 220/1/60 | 22 SEER | Solo frío |
| YHJF18ZJMEXCORX | R32 | 1.5 ton | 220/1/60 | 21 SEER | Solo frío |
| YHJF24ZJMEXCORX | R32 | 2 ton | 220/1/60 | 22 SEER | Solo frío |
| YHKF12ZJMEXCORX | R32 | 1 ton | 220/1/60 | 22 SEER | Bomba de calor |
| YHKF18ZJMEXCORX | R32 | 1.5 ton | 220/1/60 | 21 SEER | Bomba de calor |
| YHKF24ZJMEXCORX | R32 | 2 ton | 220/1/60 | 22 SEER | Bomba de calor |
| YHJF12ZJMEXLORX | R32 | 1 ton | 220/1/60 | 22 SEER | Solo frío |
| YHJF18ZJMEXLORX | R32 | 1.5 ton | 220/1/60 | 21 SEER | Solo frío |
| YHJF24ZJMEXLORX | R32 | 2 ton | 220/1/60 | 22 SEER | Solo frío |
| YHKF12ZJMEXLORX | R32 | 1 ton | 220/1/60 | 22 SEER | Bomba de calor |
| YHKF18ZJMEXLORX | R32 | 1.5 ton | 220/1/60 | 21 SEER | Bomba de calor |
| YHKF24ZJMEXLORX | R32 | 2 ton | 220/1/60 | 22 SEER | Bomba de calor |
Highwall Inverter
Solución eficiente para climatización puntual con buen balance entre consumo, capacidad y control de confort. Datos para revisión inicial; la selección final debe confirmarse con levantamiento y cotización.
| Modelo | Refrigerante | Capacidad | Voltaje | Eficiencia | Operación |
|---|---|---|---|---|---|
| YHJF12ZX6AXKORX | R32 | 1 ton | 110/1/60 | 20 SEER | Solo frío |
| YHJF12ZJ6AXKORX | R32 | 1 ton | 220/1/60 | 17 SEER | Solo frío |
| YHJF18ZJ6AXKORX | R32 | 1.5 ton | 220/1/60 | 17.6 SEER | Solo frío |
| YHJF24ZJ6AXKORX | R32 | 2 ton | 220/1/60 | 17 SEER | Solo frío |
| YHKF12ZX6AXKORX | R32 | 1 ton | 110/1/60 | 20 SEER | Bomba de calor |
| YHKF12ZJ6AXKORX | R32 | 1 ton | 220/1/60 | 17.2 SEER | Bomba de calor |
| YHKF18ZJ6AXKORX | R32 | 1.5 ton | 220/1/60 | 17.6 SEER | Bomba de calor |
| YHKF24ZJ6AXKORX | R32 | 2 ton | 220/1/60 | 17 SEER | Bomba de calor |
| YHKF36ZJMGXHORX | R32 | 3 ton | 220/1/60 | 17 SEER | Bomba de calor |
Highwall Estándar
Alternativa práctica para espacios de uso controlado donde se busca una solución directa de aire acondicionado mural. Datos para revisión inicial; la selección final debe confirmarse con levantamiento y cotización.
| Modelo | Refrigerante | Capacidad | Voltaje | Eficiencia | Operación |
|---|---|---|---|---|---|
| YHFE12ZXMAXAORX | R410A | 1 ton | 110/1/60 | 11.3 SEER | Solo frío |
| YHFE12ZJMAXAORX | R410A | 1 ton | 220/1/60 | 11.3 SEER | Solo frío |
| YHFE18ZJMAXAORX | R410A | 1.5 ton | 220/1/60 | 11.4 SEER | Solo frío |
| YHFE24ZJMAXAORX | R410A | 2 ton | 220/1/60 | 11.2 SEER | Solo frío |
| YHGE12ZXMAXAORX | R410A | 1 ton | 110/1/60 | 11.3 SEER | Bomba de calor |
| YHGE12ZJMAXAORX | R410A | 1 ton | 220/1/60 | 11.3 SEER | Bomba de calor |
| YHGE18ZJMAXAORX | R410A | 1.5 ton | 220/1/60 | 11.4 SEER | Bomba de calor |
| YHGE24ZJMAXAORX | R410A | 2 ton | 220/1/60 | 11.2 SEER | Bomba de calor |