Detalles técnicos de Divididos Comerciales
Modelos, refrigerante, capacidad, voltaje, eficiencia y tipo de operación disponibles para revisión inicial. La compatibilidad final debe confirmarse con levantamiento técnico.
Unidades exteriores comerciales
Condensadoras comerciales para sistemas divididos de 7.5 a 20 toneladas según requerimiento de carga térmica. Datos para revisión inicial; la selección final debe confirmarse con levantamiento y cotización.
| Modelo | Refrigerante | Capacidad | Voltaje | Eficiencia | Operación |
|---|---|---|---|---|---|
| KE090C00A2AAA1 | R454B | 7.5 ton | 220/3/60 | 16 IEER | Solo frío |
| KE090C00A4AAA1 | R454B | 7.5 ton | 440/3/60 | 16 IEER | Solo frío |
| KC120C00A2AAA1 | R454B | 10 ton | 220/3/60 | 15.5 IEER | Solo frío |
| KC120C00A4AAA1 | R454B | 10 ton | 440/3/60 | 15.5 IEER | Solo frío |
| KC150C00A2AAA1 | R454B | 12.5 ton | 220/3/60 | 15.6 IEER | Solo frío |
| KC150C00A4AAA1 | R454B | 12.5 ton | 440/3/60 | 15.6 IEER | Solo frío |
| KC180C00A2AAA1 | R454B | 15 ton | 220/3/60 | 14.4 IEER | Solo frío |
| KC180C00A4AAA1 | R454B | 15 ton | 440/3/60 | 14.4 IEER | Solo frío |
| KC240C00A2AAA1 | R454B | 20 ton | 220/3/60 | 14.8 IEER | Solo frío |
| KC240C00A4AAA1 | R454B | 20 ton | 440/3/60 | 14.8 IEER | Solo frío |
| WE090C00A2AAA1 | R454B | 7.5 ton | 220/3/60 | 16 IEER | Bomba de calor |
| WE090C00A4AAA1 | R454B | 7.5 ton | 440/3/60 | 16 IEER | Bomba de calor |
| WC120C00A2AAA1 | R454B | 10 ton | 220/3/60 | 16 IEER | Bomba de calor |
| WC120C00A4AAA1 | R454B | 10 ton | 440/3/60 | 16 IEER | Bomba de calor |
| WC180C00A2AAA1 | R454B | 15 ton | 220/3/60 | 14.6 IEER | Bomba de calor |
| WC180C00A4AAA1 | R454B | 15 ton | 440/3/60 | 14.6 IEER | Bomba de calor |
Manejadoras interiores comerciales
Unidades interiores para mover aire en sistemas comerciales separados y adaptarse a ductería del inmueble. Datos para revisión inicial; la selección final debe confirmarse con levantamiento y cotización.
| Modelo | Refrigerante | Capacidad | Voltaje | Eficiencia | Operación |
|---|---|---|---|---|---|
| GL090C00B2BAA1 | R454B | 7.5 ton | 220/3/60 | No especificada | Solo frío / Bomba de calor |
| GL090C00B4BAA1 | R454B | 7.5 ton | 440/3/60 | No especificada | Solo frío / Bomba de calor |
| GL120C00C2BAA1 | R454B | 10 ton | 220/3/60 | No especificada | Solo frío / Bomba de calor |
| GL120C00C4BAA1 | R454B | 10 ton | 440/3/60 | No especificada | Solo frío / Bomba de calor |
| GL180C00D2BAA1 | R454B | 15 ton | 220/3/60 | No especificada | Solo frío / Bomba de calor |
| GL180C00D4BAA1 | R454B | 15 ton | 440/3/60 | No especificada | Solo frío / Bomba de calor |
| GL240C00E2BAA1 | R454B | 20 ton | 220/3/60 | No especificada | Solo frío / Bomba de calor |
| GL240C00E4BAA1 | R454B | 20 ton | 440/3/60 | No especificada | Solo frío / Bomba de calor |