Detalles técnicos de Comercial Ligero PAC
Modelos, refrigerante, capacidad, voltaje, eficiencia y tipo de operación disponibles para revisión inicial. La compatibilidad final debe confirmarse con levantamiento técnico.
Piso Techo Inverter
Equipo versátil para montaje alto o bajo cuando el espacio requiere impulsar aire a zonas amplias. Datos para revisión inicial; la selección final debe confirmarse con levantamiento y cotización.
| Modelo | Refrigerante | Capacidad | Voltaje | Eficiencia | Operación |
|---|---|---|---|---|---|
| YFJF18BZTMCMORX | R32 | 1.5 ton | 220/1/60 | 19 SEER | Solo frío |
| YFJF24BZTMCMORX | R32 | 2 ton | 220/1/60 | 19 SEER | Solo frío |
| YFJF36BZTMCMORX | R32 | 3 ton | 220/1/60 | 16 SEER | Solo frío |
| YFJF48BZTMCMORX | R32 | 4 ton | 220/1/60 | 15.5 SEER | Solo frío |
| YFJF55BZTMCMORX | R32 | 5 ton | 220/1/60 | 15 SEER | Solo frío |
| YFKF18BZTMCMORX | R32 | 1.5 ton | 220/1/60 | 19 SEER | Bomba de calor |
| YFKF24BZTMCMORX | R32 | 2 ton | 220/1/60 | 19 SEER | Bomba de calor |
| YFKF36BZTMCMORX | R32 | 3 ton | 220/1/60 | 16 SEER | Bomba de calor |
| YFKF48BZTMCMORX | R32 | 4 ton | 220/1/60 | 15.5 SEER | Bomba de calor |
| YFKF55BZTMCMORX | R32 | 5 ton | 220/1/60 | 15 SEER | Bomba de calor |
Cassette Inverter
Equipo para plafón que distribuye aire de forma uniforme y mantiene una integración visual limpia. Datos para revisión inicial; la selección final debe confirmarse con levantamiento y cotización.
| Modelo | Refrigerante | Capacidad | Voltaje | Eficiencia | Operación |
|---|---|---|---|---|---|
| YKJF12BZTMCMORX | R32 | 1 ton | 220/1/60 | 21.5 SEER | Solo frío |
| YKJF18BZTMCMORX | R32 | 1.5 ton | 220/1/60 | 19 SEER | Solo frío |
| YKJF24BZTMCMORX | R32 | 2 ton | 220/1/60 | 19 SEER | Solo frío |
| YKJF36BZTMCMORX | R32 | 3 ton | 220/1/60 | 16 SEER | Solo frío |
| YKJF48BZTMCMORX | R32 | 4 ton | 220/1/60 | 16 SEER | Solo frío |
| YKJF55BZTMCMORX | R32 | 5 ton | 220/1/60 | 15.5 SEER | Solo frío |
| YKKF18BZTMCMORX | R32 | 1.5 ton | 220/1/60 | 19 SEER | Bomba de calor |
| YKKF24BZTMCMORX | R32 | 2 ton | 220/1/60 | 19 SEER | Bomba de calor |
| YKKF36BZTMCMORX | R32 | 3 ton | 220/1/60 | 16 SEER | Bomba de calor |
| YKKF48BZTMCMORX | R32 | 4 ton | 220/1/60 | 16 SEER | Bomba de calor |
| YKKF55BZTMCMORX | R32 | 5 ton | 220/1/60 | 15.5 SEER | Bomba de calor |
Fan & Coil Inverter
Solución para ductería ligera o espacios donde se requiere ocultar el equipo y conducir aire a varias zonas. Datos para revisión inicial; la selección final debe confirmarse con levantamiento y cotización.
| Modelo | Refrigerante | Capacidad | Voltaje | Eficiencia | Operación |
|---|---|---|---|---|---|
| YEJF12BZTMCMOWX | R32 | 1 ton | 220/1/60 | 19 SEER | Solo frío |
| YEJF18BZTMCMOWX | R32 | 1.5 ton | 220/1/60 | 19 SEER | Solo frío |
| YEJF24BZTMCMOWX | R32 | 2 ton | 220/1/60 | 19 SEER | Solo frío |
| YEJF36BZTMCMOWX | R32 | 3 ton | 220/1/60 | 15.5 SEER | Solo frío |
| YEJF48BZTMCMOWX | R32 | 4 ton | 220/1/60 | 15.5 SEER | Solo frío |
| YEJF55BZTMCMOWX | R32 | 5 ton | 220/1/60 | 14.5 SEER | Solo frío |
| YEKF12BZTMCMOWX | R32 | 1 ton | 220/1/60 | 19 SEER | Bomba de calor |
| YEKF18BZTMCMOWX | R32 | 1.5 ton | 220/1/60 | 19 SEER | Bomba de calor |
| YEKF24BZTMCMOWX | R32 | 2 ton | 220/1/60 | 19 SEER | Bomba de calor |
| YEKF36BZTMCMOWX | R32 | 3 ton | 220/1/60 | 15.5 SEER | Bomba de calor |
| YEKF48BZTMCMOWX | R32 | 4 ton | 220/1/60 | 15.5 SEER | Bomba de calor |
| YEKF55BZTMCMOWX | R32 | 5 ton | 220/1/60 | 14.5 SEER | Bomba de calor |